|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.10 삼일절 | 2 (음)2.11 | 3 (음)2.12 | 4 (음)2.13 | |||
5 (음)2.14 | 6 (음)2.15 열반재일 | 7 (음)2.16 | 8 (음)2.17 | 9 (음)2.18 지장재일 | 10 (음)2.19 | 11 (음)2.20 |
12 (음)2.21 | 13 (음)2.22 | 14 (음)2.23 | 15 (음)2.24 관음재일 | 16 (음)2.25 | 17 (음)2.26 | 18 (음)2.27 |
19 (음)2.28 | 20 (음)2.29 | 21 | 22 (윤)2.1 초하루법회 | 23 (윤)2.2 | 24 (윤)2.3 | 25 (윤)2.4 |
26 (윤)2.5 | 27 (윤)2.6 | 28 (윤)2.7 | 29 (윤)2.8 | 30 (윤)2.9 | 31 (윤)2.10 |
일자 | 일정 | 상세 |
일정이 없습니다. |
n
봉원사 / 주소 : 03721 서울 서대문구 봉원사길 120 (봉원동, 봉원사)