|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)1.29 삼일절 | 2 (음)1.30 | 3 (음)2.1 초하루법회 | 4 (음)2.2 | 5 (음)2.3 | ||
6 (음)2.4 | 7 (음)2.5 | 8 (음)2.6 | 9 (음)2.7 | 10 (음)2.8 출가재일 | 11 (음)2.9 | 12 (음)2.10 |
13 (음)2.11 | 14 (음)2.12 | 15 (음)2.13 | 16 (음)2.14 | 17 (음)2.15 열반재일 | 18 (음)2.16 | 19 (음)2.17 |
20 (음)2.18 지장재일 | 21 (음)2.19 | 22 (음)2.20 | 23 (음)2.21 | 24 (음)2.22 | 25 (음)2.23 | 26 (음)2.24 관음재일 |
27 (음)2.25 | 28 (음)2.26 | 29 (음)2.27 | 30 (음)2.28 | 31 (음)2.29 |
일자 | 일정 | 상세 |
일정이 없습니다. |
n
봉원사 / 주소 : 03721 서울 서대문구 봉원사길 120 (봉원동, 봉원사)