|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)3.4 | 2 (음)3.5 | 3 (음)3.6 | 4 (음)3.7 | 5 (음)3.8 식목일 | ||
6 (음)3.9 | 7 (음)3.10 | 8 (음)3.11 | 9 (음)3.12 | 10 (음)3.13 | 11 (음)3.14 | 12 (음)3.15 |
13 (음)3.16 | 14 (음)3.17 | 15 (음)3.18 지장재일 | 16 (음)3.19 | 17 (음)3.20 | 18 (음)3.21 | 19 (음)3.22 |
20 (음)3.23 | 21 (음)3.24 관음재일 | 22 (음)3.25 | 23 (음)3.26 | 24 (음)3.27 | 25 (음)3.28 | 26 (음)3.29 |
27 (음)3.30 | 28 (음)4.1 초하루법회 | 29 (음)4.2 | 30 (음)4.3 |
일자 | 일정 | 상세 |
일정이 없습니다. |
n
봉원사 / 주소 : 03721 서울 서대문구 봉원사길 120 (봉원동, 봉원사)