|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.2 삼일절 | ||||||
2 (음)2.3 | 3 (음)2.4 | 4 (음)2.5 | 5 (음)2.6 | 6 (음)2.7 | 7 (음)2.8 출가재일 | 8 (음)2.9 |
9 (음)2.10 | 10 (음)2.11 | 11 (음)2.12 | 12 (음)2.13 | 13 (음)2.14 | 14 (음)2.15 열반재일 | 15 (음)2.16 |
16 (음)2.17 | 17 (음)2.18 지장재일 | 18 (음)2.19 | 19 (음)2.20 | 20 (음)2.21 | 21 (음)2.22 | 22 (음)2.23 |
23 (음)2.24 관음재일 | 24 (음)2.25 | 25 (음)2.26 | 26 (음)2.27 | 27 (음)2.28 | 28 (음)2.29 | 29 (음)3.1 초하루법회 |
30 (음)3.2 | 31 (음)3.3 |
일자 | 일정 | 상세 |
일정이 없습니다. |
n
봉원사 / 주소 : 03721 서울 서대문구 봉원사길 120 (봉원동, 봉원사)